ЛИКВИДАЦИЯ Жилет Warm черный
Размер/Рост
|
Склад |
В пути
?
Количество и дата поступления новой партии товара на склад. |
Доп. склад
?
Доставка 5-6 дней до основного склада при наличии на доп. складе |
Цена | Кол-во Количество |
Характеристики
- Нормативно техническая документация: ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"
- Материал: нейлон 100%, 210Т; подкладка - полиэстер, 190T; утеплитель - полиэстер, плотность 220 г/м²
- Пол: Мужской
- Состав комплекта: жилет
- Цвет: Черный
Описание
Размер/Рост | Cклад | в пути | |
---|---|---|---|
XXL | 0 | 0 | Сообщить о наличии |
Заявка на изготовление одежды или обуви по индивидуальному техзаданию
Заполните, пожалуйста, форму
Оставить отзыв
Спасибо за подписку!
Проверьте почтовый ящик и подтвердите подписку.
*Подробные условия действия промокода здесь и в письме.
Мужская верхняя одежда
Размер (Россия) | Обхват груди (см.) | Обхват бедер (см.) | обхват талии (см.) |
44/46 | 88/92 | 90/94 | 78/82 |
48/50 | 96/100 | 98/102 | 86/90 |
52/54 | 104/108 | 106/110 | 94/98 |
56/58 | 112/116 | 116/120 | 104/110 |
60/62 | 120/124 | 124/128 | 116/122 |
64/66 | 128/132 | 132/136 | 126/132 |
Рост | Рост типовой фигуры (см.) |
1-2 | 158-164 |
3-4 | 170-176 |
5-6 | 182-188 |
7-8 | 194-200 |
Женская верхняя одежда
Размер (Россия) | Обхват груди (см.) | Обхват бедер (см.) | обхват талии (см.) |
40/42 | 80/84 | 86/90 | 60/64 |
44/46 | 88/92 | 94/98 | 68/72 |
48/50 | 96/100 | 102/106 | 76/80 |
52/54 | 104/108 | 110/116 | 84/90 |
56/58 | 112/116 | 120/124 | 94/98 |
60/62 | 120/124 | 128/132 | 102/106 |
64/66 | 128/132 | 136/140 | 110/114 |
Рост | Рост типовой фигуры (см.) |
1-2 | 146/152 |
3-4 | 158-164 |
5-6 | 170-176 |
Обувь
См | Россия (RU) | EUR | UK |
22,5 | 35 | 36 | 3.5 |
23 | 36 | 37 | 4 |
23.5 | 37 | 38 | 5 |
24.5 | 38 | 39 | 6 |
25 | 39 | 40 | 6.5 |
25.5 | 40 | 41 | 7.5 |
26.5 | 41 | 42 | 8 |
27 | 42 | 43 | 9 |
27.5 | 43 | 44 | 9.5 |
28.5 | 44 | 45 | 10.5 |
29 | 45 | 46 | 11.5 |
29.5 | 46 | 47 | 12 |
30.5 | 47 | 48 | 13 |
31 | 48 | 49 | 13.5 |
Головные уборы
См | Международный (INT) |
54 | XXS |
55 | XS |
56 | S |
57 | M |
58 | L |
59 | XL |
60 | XXL |
Перчатки
См | Международный (INT) | Франция (FR), дюймы |
16 | XXS | 6 |
18 | XS | 6½ |
19 | S | 7 |
20 | M | 7½ |
22 | L | 8 |
23 | XL | 8½ |
Мужская верхняя одежда
Размер | Российский размер / рост | A - Обхват груди (см.) | B - обхват талии (см.) | C - Обхват бедер | D - Внутр. шов брюк | E - Длина рукава |
XS | 40-42 / 170-172 | 80-84 | 68-72 | 88-91 | 80 | 73-74 |
S | 44-46 / 171-173 | 88-92 | 76-80 | 94-98 | 80 | 75-77 |
M | 48-50 / 172-174 | 96-100 | 84-88 | 102-106 | 82 | 78,5-80 |
M-L | 48-50 / 179-181 | 96-100 | 84-88 | 102-106 | 85 | 81,5-83 |
L | 52-54 / 173-175 | 104-108 | 92-97 | 110-114 | 82 | 81,5-83 |
L-L | 52-54 / 181-183 | 104-108 | 92-97 | 110-114 | 87 | 84-85 |
XL | 56-58 / 174-176 | 112-116 | 102-108 | 118-122 | 84 | 84-85 |
XL-L | 56-58 / 183-185 | 112-116 | 102-108 | 118-122 | 89 | 86-87 |
XXL | 60-62 / 175-177 | 120-124 | 114-120 | 126-130 | 84 | 86-87 |
3XL | 64-66 / 176-178 | 128-132 | 126-132 | 134-138 | 84 | 87,5-88,5 |
4XL | 68-70 / 177-179 | 136-140 | 138-144 | 142-146 | 84 | 89-90 |
Женская верхняя одежда
Размер | Российский размер / рост | A - Обхват груди (см.) | B - обхват талии (см.) | C - Обхват бедер | D - Внутр. шов брюк | E - Длина рукава |
XS | 30-32 / 160-162 | 72-76 | 60-63 | 84-87 | 74 | 72 |
S | 34-36 / 162-164 | 80-84 | 66-69 | 90-93 | 74 | 73 |
M | 38-40 / 164-166 | 88-92 | 72-76 | 96-99 | 76 | 74 |
L | 42-44 / 166-168 | 96-100 | 80-84 | 102-106 | 76 | 75 |
XL | 46-48 / 168-170 | 104-110 | 88-93 | 110-115 | 78 | 76 |
XXL | 50-52 / 170-172 | 116-120 | 99-105 | 120-125 | 78 | 77 |
3XL | 54-56 / 172-174 | 128-134 | 111-117 | 130-135 | 80 | 78 |
4XL | 58-60 / 174-176 | 140-146 | 123-129 | 140-145 | 80 | 79 |
МУЖСКОЙ КОСТЮМ
Рост (см.) | Размер 44-46 | Размер 48-50 | Размер 52-54 | Размер 56-58 | Размер 60-62 | |
ОБХВАТ ГРУДИ (КУРТКА) | 170-188 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
ОБХВАТ ТАЛИИ (БРЮКИ) | 170-188 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
ДЛИНА РУКАВА | 170-176 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
ДЛИНА РУКАВА | 182-188 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
ОБХВАТ БЕДЕР (БРЮКИ) | 182-188 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
ДЛИНА БРЮК ПО ШАГОВОМУ ШВУ | 170-176 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
ДЛИНА БРЮК ПО ШАГОВОМУ ШВУ | 182-188 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
Рост (см.) | Размер 44-46 | Размер 48-50 | Размер 52-54 | Размер 56-58 | Размер 60-62 | |
ОБХВАТ ГРУДИ (КУРТКА) | 158-176 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |
ОБХВАТ ТАЛИИ (БРЮКИ) | 158-176 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
ДЛИНА РУКАВА | 158-164 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 |
ДЛИНА РУКАВА | 170-176 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
ОБХВАТ БЕДЕР (БРЮКИ) | 158-176 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 |
ДЛИНА БРЮК ПО ШАГОВОМУ ШВУ | 158-164 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
ДЛИНА БРЮК ПО ШАГОВОМУ ШВУ | 170-176 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 |
Термобелье IFRIT
Размер (Россия) | Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Рукав по внутр. шву (см.) | Внутренний шов брюк (см.) |
44 | 94 | 66-88 | 54 | 77 |
46 | 98 | 70-92 | 54 | 77 |
48 | 102 | 74-96 | 54 | 77 |
50 | 106 | 78-100 | 54 | 78 |
52 | 110 | 82-104 | 55 | 79 |
54 | 114 | 86-104 | 55 | 80 |
56 | 118 | 90-112 | 56 | 81 |
58 | 122 | 94-116 | 56 | 82 |
60 | 126 | 98-120 | 57 | 83 |
62 | 130 | 102-124 | 57 | 84 |
Товар добавлен в корзину